Gangregalkran
Produktparameter
| Nennlast | Einfache Tiefenreichweite: 300 kg - 5 Tonnen; Doppelte Tiefenreichweite: 300 kg - 2 Tonnen (Schwerlastmodelle bis zu 10 Tonnen) |
| Stapelhöhe | 3-45 Meter |
| Gangbreite | 1,2–2 Meter (je nach Palettengröße einstellbar) |
| Betriebsgeschwindigkeit | Horizontal: ≤240 m/min; Vertikal: ≤60 m/min; Gabel: ≤60 m/min (Frequenzumwandlungs-Drehzahlregelung, S-förmige Beschleunigung und Verzögerung) |
| Positionsgenauigkeit | Horizontal/Vertikal: ±5 mm; Gabel: ±3 mm (Laser-/Barcode-Positionierung) |
| Stromversorgungsmodus | Sicherheits-Schleifkontaktleitung (stabile Stromversorgung, hohe Störfestigkeit) |
| Betriebsmodus | Manuell, halbautomatisch, vollautomatisch (unterstützt optische oder drahtlose Kommunikation) |
| Strukturtyp | Ein- und zweisäulig, schienenlose Ausführung (Bewegung mit mehreren Freiheitsgraden) |

Funktionale Merkmale
Technische Vorteile
Gleichzeitigkeit von hoher Effizienz und PräzisionDurch die Nutzung von Frequenzumrichter-Drehzahlregelung und S-Kurven-Beschleunigungs-/Verzögerungstechnologie wird ein stabiler Betrieb und eine präzise Positionierung gewährleistet sowie der Betriebszyklus verkürzt. Das Laser-/Barcode-Positionierungssystem ermöglicht eine Genauigkeit im Millimeterbereich und minimiert das Risiko von Warenbeschädigungen.
Sicherheit und Zuverlässigkeit: Doppelte elektrische und mechanische Schutzmechanismen, Schlüsselkomponenten von internationalen Marken, mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von über 5000 Stunden.
Energieeinsparung und UmweltschutzFrequenzumrichtertechnologie reduziert den Energieverbrauch.
Branchenspezifische AnpassungsmöglichkeitenBietet maßgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse verschiedener Branchen.














