0102030405
Hochleistungs-4S-Werkstatthebezeuge mit CE-Zertifizierung
Produktparameter
| Modellnr. | Hubkraft | Hubhöhe | Gesamthöhe | Breite zwischen den Pfosten | Anstiegs-/Abfallzeit | Leistung |
| DTPO607 | 3200 kg / 7000 lbs | 1930 mm | 3620 mm | 2799 mm | 45/40er | 2,2 kW |
| DTPO607S | 3200 kg / 7000 lbs | 1930 mm | 3670 mm | 2782 mm | 45/40er | 2,2 kW |
| DTPO609 | 4200 kg / 9000 lbs | 1930 mm | 3622 mm | 2795 mm | 45/40er | 2,2 kW |
| DTPO609S | 4200 kg / 9000 lbs | 1930 mm | 3672 mm | 2782 mm | 45/40er | 2,2 kW |
| DTPO609VC | 4200 kg / 9000 lbs | 1930 mm | 3622 mm | 2789 mm | 45/40er | 2,2 kW |


DTPO607

DTPO607S

DTPO609

DTPO609S

DTPO609VC










