0102030405
Elevador de vehículos de dos columnas T5 - Elevador industrial de 6 toneladas para vehículos pesados
Parámetros del producto
| Número de modelo | Capacidad de levantamiento | Altura de elevación | Altura total | Ancho entre postes | Hora de subida/bajada | Fuerza |
| DTPO610AC | 4500 kg/10000 libras | 1860 mm | 3672 mm | 2538 mm | 60/50 | 2,2 kW |
| DTPO610CX | 4500 kg/10000 libras | 1860 mm | 3672 mm | 2999 mm | 60/50 | 2,2 kW |
| DTPO610VC | 4500 kg/10000 libras | 1860 mm | 3672 mm | 2981 mm | 60/50 | 2,2 kW |
| DTPO612 | 5500 kg/12000 libras | 1882 mm | 3674 mm | 2750 mm | 75/70s | 2,2 kW |
| DTPO614 | 6300 kg/14000 libras | 1882 mm | 3674 mm | 2750 mm | 75/70s | 2,2 kW |


DTPO610AC

DTPO610CX

DTPO610VC

DTPO612/DTPO614

A

B

do

D

Y

F

GRAMO

H










