0102030405
CE認証取得済みの高耐久性4Sショップリフト装置
製品パラメータ
| 型番 | 吊り上げ能力 | 持ち上げ高さ | 全高 | 支柱間の幅 | 上昇/下降時間 | 力 |
| DTPO607 | 3200kg/7000ポンド | 1930mm | 3620mm | 2799mm | 45/40秒 | 2.2kW |
| DTPO607S | 3200kg/7000ポンド | 1930mm | 3670mm | 2782mm | 45/40秒 | 2.2kW |
| DTPO609 | 4200kg/9000ポンド | 1930mm | 3622mm | 2795mm | 45/40秒 | 2.2kW |
| DTPO609S | 4200kg/9000ポンド | 1930mm | 3672mm | 2782mm | 45/40秒 | 2.2kW |
| DTPO609VC | 4200kg/9000ポンド | 1930mm | 3622mm | 2789mm | 45/40秒 | 2.2kW |


DTPO607

DTPO607S

DTPO609

DTPO609S

DTPO609VC










