0102030405
パズルパーキングシステム、2階建て
キャラクター
種類やサイズが豊富です。様々な地面に対応できます。省スペースにも優れています。
特にオフィスビル、住宅街、地下駐車場の改修工事に適しています。
低コストかつ高品質で、安全性を確保します。組み合わせ設置とモジュール設置の両方が可能で、あらゆるニーズに対応できます。
PLCインテリジェント制御システムは、顧客のさまざまな要求を満たすことができます。
操作が簡単で、便利かつ迅速な駐車が可能です。
土木工学に基づき、基礎工事の掘削箇所を小さく設計することで、出入りをより容易かつ便利にする。
主な技術性能パラメータ
| 車のサイズ(mm) | 長さ | 5200 | 5000 | 4700 |
| 幅 | 1900 | 1850 | 1800 | |
| 身長 | 1550 | 1550 | 1450 | |
| 重さ | 2000 | 1800 | 1500 | |
| 適合最大車種 | T型 | Dタイプ | Z型 | |
| 量 | 2n-1 (n=レベルの数) | |||
| リフトモーターパワー | 2.2kW | |||
| スライドモーター電源 | 0.2kW | |||
| リフト速度 | 4~6メートル/分 | |||
| スライド速度 | 7~8メートル/分 | |||
| 最大ノイズ | ≤60dB(A) | |||
| 最大収集時間 | 45S | |||
| リフトトランジションmmde | チェーンまたはスチールロープ(オプション) | |||
| 制御モード | PLC | |||
| 動作モード | ボタン、タッチスクリーン、IDカード(オプション) | |||
| 電源モード | 三相交流380V 50Hz | |||












