0102030405
パズルパーキングシステム、2-9階建て
商品キャラクター
種類や寸法が豊富です。様々な地面に対応し、大幅な省スペースを実現します。特にオフィスビル、住宅街、地下駐車場の改修工事に適しています。低コストで高品質、安全性も確保されています。組み合わせ設置とモジュール設置の両方が可能で、あらゆるニーズに対応できます。
PLCインテリジェント制御システムは、顧客のさまざまな要求を満たすことができます。
駆動システムには4点支持式ワイヤーロープを採用し、安定した動作と安全な操作を確保します。
主な技術性能パラメータ
| 車のサイズ(mm) | 長さ | 5200 | 5000 | 4700 |
| 幅 | 1900 | 1850 | 1800 | |
| 身長 | 1550 | 1550 | 1450 | |
| 重さ | 2000 | 1800 | 1500 | |
| 適合最大車種 | T型 | Dタイプ | Z型 | |
| 量 | (n=最上階駐車スペース数) | |||
| リフトモーターパワー | 2階、3階、4階:2.2kW、5階、6階:3.7kW | |||
| スライドモーター電源 | 0.2kW | |||
| リフト速度 | 4~6メートル/分 | |||
| スライド速度 | 7~8メートル/分 | |||
| 最大ノイズ | ≤60dB(A) | |||
| 最大収集時間 | 82S | |||
| リフトトランジションモード | スチールケーブル | |||
| 制御モード | PLC | |||
| 動作モード | ボタン、タッチスクリーン、IDカード(オプション) | |||
| 電源モード | AC 380V 50Hz三相交流380V 50Hz | |||












