0102030405
2柱式車両リフト T5 - 6トン 産業用大型車両リフト
製品パラメータ
| 型番 | 吊り上げ能力 | 持ち上げ高さ | 全高 | 支柱間の幅 | 上昇/下降時間 | 力 |
| DTPO610AC | 4500kg/10000ポンド | 1860mm | 3672mm | 2538mm | 60/50 | 2.2kW |
| DTPO610CX | 4500kg/10000ポンド | 1860mm | 3672mm | 2999mm | 60/50 | 2.2kW |
| DTPO610VC | 4500kg/10000ポンド | 1860mm | 3672mm | 2981mm | 60/50 | 2.2kW |
| DTPO612 | 5500kg/12000ポンド | 1882mm | 3674mm | 2750mm | 75/70年代 | 2.2kW |
| DTPO614 | 6300kg/14000ポンド | 1882mm | 3674mm | 2750mm | 75/70年代 | 2.2kW |


DTPO610AC

DTPO610CX

DTPO610VC

DTPO612/DTPO614

A

B

C

D

そして

F

G

H










