倉庫用AGVロボット|資材搬送用自動搬送車
製品説明
倉庫用AGVロボット(自動搬送車)は、無人による資材の取り扱い、輸送、保管作業のために設計された、自動倉庫システムの重要な機器です。
高度なナビゲーションおよび制御技術を備えたAGVは、保管、生産、仕分けエリア間で商品を自動的に移動させることができ、手作業を削減し、効率を向上させます。
以下のものとシームレスに統合できます。
ラックシステム
スタッカークレーン
WMS/WCSシステム
仕分けシステム
広く使用されている用途:
自動倉庫(AS/RS)
Eコマースのフルフィルメントセンター
製造設備
物流・配送センター
倉庫用AGVロボット(自動搬送車)は、無人による資材の取り扱い、輸送、保管作業のために設計された、自動倉庫システムの重要な機器です。
高度なナビゲーションおよび制御技術を備えたAGVは、保管、生産、仕分けエリア間で商品を自動的に移動させることができ、手作業を削減し、効率を向上させます。
以下のものとシームレスに統合できます。
ラックシステム
スタッカークレーン
WMS/WCSシステム
仕分けシステム
広く使用されている用途:
自動倉庫(AS/RS)
Eコマースのフルフィルメントセンター
製造設備
物流・配送センター
主な機能
1.完全自動運転
手動運転は不要です
自動経路計画
24時間365日連続稼働
手作業に比べて3~5倍効率的
2.シームレスなシステム統合
WMS/WCSシステムと連携します。
ラック、コンベア、スタッカーと接続します。
倉庫の完全自動化を可能にする
3.高精度と安全性
位置決め精度は最大±5mm
360°障害物検知
自動停止および回避システム
4. 複数AGVの協調
複数のAGVが連携して動作することをサポートします。
インテリジェントなスケジューリングとルート最適化
混雑を回避し、効率を向上させる
5. 柔軟性と容易なメンテナンス
サイズと積載量をカスタマイズ可能
自動充電システム
メンテナンスが容易なモジュール設計
利点
高度なナビゲーション(レーザー/磁気/視覚)
インテリジェント配車システム
狭い通路にも対応できるコンパクトなデザイン
低メンテナンスコストで信頼性の高いパフォーマンスを実現
仕様
| アイテム | 仕様 | 説明 |
| 定格荷重 | 500~10000kg(ご要望に応じてカスタマイズ可能) | 軽量コンテナ、重量パレット、その他重量の異なる商品に対応し、立体倉庫の多様な取り扱いニーズを満たします。 |
| ナビゲーション方法 | レーザー航法、磁気航法、視覚航法(オプション) | 位置決め精度±5mm、さまざまな倉庫レイアウトに対応、柔軟な経路計画と調整をサポート |
| 走行速度 | 0.5~3m/s(調整可能) | 速度は操作シナリオに応じて調整可能で、効率と安全性のバランスを取り、高頻度処理のニーズに対応します。 |
| 体格 | 長さ800~2000mm、幅600~1500mm(ご要望に応じてカスタマイズ可能) | 立体的な倉庫通路の幅に適しており、余分なスペースを占有することなくラック間を柔軟に移動できます。 |
| 持ち上げ高さ | 100~1500mm(ご要望に応じてカスタマイズ可能) | 様々な高さの立体ラックに適しており、スタッカーやラックとシームレスに接続して商品を取り出すことができます。 |
| バッテリー寿命 | 8~24時間(ご要望に応じてカスタマイズ可能) | 自動充電と手動充電に対応し、立体倉庫の24時間連続稼働のニーズに対応します。 |
| 充電方法 | 自動充電(充電スタンドとのドッキング)、手動充電 | 低電力自動早期警告、手動操作なしで自動充電に切り替わり、連続動作を保証します。 |
| 制御方法 | WMS/WCSシステム連携、手動リモート制御、自律スケジューリング | 立体視倉庫インテリジェントシステムとシームレスに接続し、複数車両の連携と経路最適化スケジューリングを実現できます。 |
| 障害物回避方法 | 赤外線障害物回避、レーザー障害物回避、超音波障害物回避 | 360°全方位障害物回避機能により、障害物に遭遇すると自動的に停止・迂回して、人員、設備、物品の安全を確保します。 |
| 適切な商品 | パレット商品、コンテナ、部品、完成品、その他の倉庫商品 | フォークリフトや昇降機構は、さまざまな仕様や形状の物品の取り扱いに合わせてカスタマイズできます。 |
| 職場環境 | 温度:-10℃~45℃、湿度:20%~85%(結露なきこと) | 立体倉庫内の常温・低温など様々な環境に適しており、環境の影響を受けずに安定して動作します。 |











